- GENERALMODEL NAME: HUAWEI M5 LiteColour: Space GreyDimensions:243.4 mm (W) x 162.2 mm (H) x 7.7 mm (D)In The Box:Charger, Cable, Eject Pin, Quick Start Guide, Warranty Card, M-Pen LiteItem Weight: Approx 475g
















|
GENERAL |
|
| MODEL NAME | HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE |
| COLOR | SPACE GREY |
| DIMENSIONS | 243.4 MM (W) X 162.2 MM (H) X 7.7 MM (D) |
| IN THE BOX | CHARGER, CABLE, EJECT PIN, QUICK START GUIDE, WARRANTY CARD, M-PEN LITE |
| ITEM WEIGHT | APPROX 475 G |
| CAMERA | |
| FRONT CAMERA (SECONDARY CAMERA) | 8 MP, FF |
| REAR CAMERA (MAIN CAMERA) | 8 MP, AF |
| VIDEO SHOOTING | SUPPORTS 1080P VIDEO RECORDING |
| SHOOTING MODE | PRO, PANORAMA, ALL-FOCUS, HDR, FILTER, WATERMARK, LIGHT PAINTING, TIME-LAPSE, DOCUMENT SCAN AND MORE |
| PHOTOS RESOLUTION | REAR CAMERA:UP TO 3264 X 2448 PIXELS; FRONT CAMERA: UP TO 3264 X 2448 PIXELS |
| VIDEOS RESOLUTION | REAR CAMERA:UP TO 1920 X 1080 PIXELS AT 30 FPS; FRONT CAMERA: UP TO 1920 X 1080 PIXELS AT 30 FPS |
| DISPLAY | |
| SCREEN SIZE | 10.1 INCHES |
| SCREEN COLOR | 16M |
| SCREEN TYPE | IPS |
| RESOLUTION | 1920 X 1200 PIXELS |
| SCREEN PIXEL DENSITY PPI | 224 |
| TOUCH SCREEN | MULTI-TOUCH |
| BATTERY | |
| TYPE OF BATTERY | LI-POLYMER |
| BATTERY CAPACITY | 7500 MAH (TYPICAL VALUE) |



















成为第一个评论 “HUAWEI Mediapad M5 Lite (3GB RAM + 32GB ROM)” 的人